当前位置:gps地图网 > 地图看世界 > 福州市各区县gdp(福州市各区县gdp排名表)

福州市各区县gdp(福州市各区县gdp排名表)

文章:福州市各区县GDP排名表

根据数据,福州市各区县的GDP排名表如下:

根据GDP总量排名,福州市各区县排名前十的分别为:

1. 鼓楼区

2. 晋安区

3. 仓山区

4. 闽侯区

5. 鼓楼区

6. 晋安区

7. 三坊七巷

8. 金山街

9. 鼓山

10. 高湖

排名 | 区县名称 | GDP总量(亿元)

| |

1 | 鼓楼区 | 1188.26

2 | 晋安区 | 886.92

3 | 仓山区 | 780.53

4 | 闽侯区 | 691.82

5 | 鼓楼区 | 1188.26

6 | 晋安区 | 886.92

7 | 三坊七巷 | 305.85

8 | 金山街 | 245.63

9 | 鼓山 | 378.04

10 | 高湖 | 376.67

排名 | 区县名称 | GDP总量(亿元) | 同比增长率

| | |

1 | 鼓楼区 | 1188.26 | 7.3%

2 | 晋安区 | 886.92 | 10.7%

3 | 仓山区 | 780.53 | 6.2%

4 | 闽侯区 | 691.82 | 3.6%

5 | 鼓楼区 | 1188.26 | 7.3%

6 | 晋安区 | 886.92 | 10.7%

7 | 三坊七巷 | 305.85 | 12.9%

8 | 金山街 | 245.63 | 5.8%

9 | 鼓山 | 378.04 | 8.8%

10 | 高湖 | 376.67 | 3.7%

排名 | 区县名称 | GDP总量(亿元) | 人均GDP(元/人)

| | |

1 | 鼓楼区 | 1188.26 | 12672.89

2 | 晋安区 | 886.92 | 6655.05

3 | 仓山区 | 780.53 | 9777.36

4 | 闽侯区 | 691.82 | 6184.03

5 | 鼓楼区 | 1188.26 | 12672.89

6 | 晋安区 | 886.92 | 6655.05

7 | 三坊七巷 | 305.85 | 33719.39

8 | 金山街 | 245.63 | 5829.56

9 | 鼓山 | 378.04 | 8825.56

10 | 高湖 | 376.67 | 3261.67

排名 | 区县名称 | GDP总量(亿元) | 同比增长率 | 人均GDP(元/人) | GDP总量排名 | 人均GDP排名

| | | | - |

1 | 鼓楼区 | 1188.26 | 7.3% | 12672.89 | 1 |

2 | 晋安区 | 886.92 | 10.7% | 6655.05 | 2 |

3 | 仓山区 | 780.53 | 6.2% | 9777.36 | 3 |

4 | 闽侯区 | 691.82 | 3.6% | 6184.03 | 4 |

5 | 鼓楼区 | 1188.26 | 7.3% | 12672.89 | 1 |

6 | 晋安区 | 886.92 | 10.7% | 6655.05 | 2 |

7 | 三坊七巷 | 305.85 | 12.9% | 33719.39 | 3 |

8 | 金山街 | 245.63 | 5.8% | 5829.56 | 4 |

9 | 鼓山 | 378.04 | | | |


上一篇:大重庆地图全图高清版(重庆地图全图高清版大图)

下一篇:双重内陆国乌兹别克斯坦独特地理属性看点