美国50个州分布地图
美国,全名为美利坚合众国,是一个联邦共和制,包括50个州、1个首都特区(哥伦比亚特区)以及若干海外领地。本文将为您展示美国各州分布地图,帮助您更好地了解美国的地理分布。
美国各州概况
州面积排名(按面积从大到小排列)
| 州名 | 面积 (平方公里) | 人口 (2020) | 人口密度 (每平方公里) |
| | | | |
| 阿拉巴马州 | 385,773 | 4,786,981 | 16.1 |
| 亚利桑那州 | 287,851 | 4,485,961 | 15.6 |
| 阿肯色州 | 208,250 | 2,995,015 | 14.6 |
| 奥克拉荷马州 | 78,660 | 1,321,486 | 17.4 |
| 乔治亚州 | 21,000 | 1,097,129 | 10.5 |
| Hawaii | 132,364 | 1,400,000 | 12.9 |
| 路易斯安那州 | 29,860 | 761,000 | 15.5 |
| 马萨诸塞州 | 105,067 | 2,877,981 | 29.6 |
| 密西西比州 | 38,865 | 1,411,394 | 14.1 |
| 田纳西州 | 55,246 | 5,679,276 | 10.7 |
| 威斯康星州 | 169,126 | 1,912,611 | 10.3 |
| 佛罗里达州 | 2,968 | 9,145,181 | 36.4 |
| 乔治亚州 | 21,000 | 1,097,129 | 10.5 |
| 西弗吉尼亚州 | 43,850 | 889,681 | 19.3 |
| 北卡罗来纳州 | 2,955 | 7,915,896 | 29.8 |
| 特拉华州 | 86,959 | 286,856 | 31.9 |
| 新罕布什尔州 | 9,981 | 48,913 | 10.2 |
| 宾夕法尼亚州 | 46,852 | 1,623,689 | 12.6 |
| 罗得岛州 | 28,404 | 90,682 | 36.3 |
| 南卡罗来纳州 | 38,246 | 1,285,153 | 18.3 |
| 西奥多州 | 78,314 | 1,981,485 | 27.2 |
| 印第安纳州 | 20,379 | 671,388 | 30.6 |
| 艾奥瓦州 | 68,016 | 1,426,216 | 17.1 |
| 堪萨斯州 | 28,850 | 1,058,136 | 10.1 |
| 密苏里州 | 80,604 | 2,586,054 | 31.1 |
| 马萨诸塞州 | 105,067 | 2,877,981 | 29.6 |
| 阿肯色州 | 208,250 | 2,995,015 | 14.6 |
| 奥克拉荷马州 | 78,660 | 1,321,486 | 17.4 |
| 乔治亚州 | 21,000 | 1,097,129 | 10.5 |
| 弗蒙特州 | 10,000 | 186,424 | 16.6 |
| 北达科他州 | 3,402 | 83,926 | 23.6 |
州人口排名(按人口从大到小排列)
| 州名 | 人口 (2020) |
| | |
| 纽约州 | 13,896,117 |
| 洛杉矶县 | 4,086,090 |
| 纽约县 | 12,411,389 |
| 芝加哥市 | 2,998,586 |
| 休斯顿市 | 7,776,756 |
| 费城 | 1,326,881 |
| 迈阿密戴维森 | 2,062,246 |
| 芝加哥 | 2,786,556 |
| 底特律市 | 5,526,454 |
| 洛杉矶 | 4,086,090 |
| 迈阿密 | 2,061,581 |
| 达拉斯 | 2,292,154 |
| 波士顿 | 1,323,444 |
| 芝加哥 | 2,786,556 |
| 底特律市 | 5,526,454 |
| 洛杉矶 | 4,086,090 |
| 迈阿密戴维森 | 2,062,246 |
| 费城 | 1,326,881 |
| 迈阿密 | 2,061,581 |
| 底特律市 | 5,526,454 |
| 洛杉矶 | 4,086,090 |
| 芝加哥 | 2,786,556 |
| 费城 | 1,326,881 |
| 底特律市 | 5,526,454 |
| 纽约州 | 13,896,117 |
| 洛杉矶县 | 4,086,090 |
| 纽约县 | 12,411,389 |
| 芝加哥市 | 2,998,586 |
| 休斯顿市 | 7,776,756 |
| 费城 | 1,326,881 |
| 迈阿密-戴维森 | 2,062,246 |